<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 &#187; BIZNISZ</title>
	<atom:link href="http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro</link>
	<description>F1 blog a Transindexen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2012 17:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Új Condorde Egyezmény: tárgyalások a csapatok költségvetési megszorításairól</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=2118</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=2118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[fom]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[uj-concorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[A Formula One Management szerint konstruktív tárgyalások zajlanak azzal kapcsolatosan, hogy tovább csökkenjen az az összeg, amelyet felső hatérként hatázoznak meg egy Formula 1 csapat éves költségvetéseként. Ezzel azt kívánják elérni, hogy a csapatok ha nem is egyenlő, de egymáshoz közel álló eséllyel induljanak egy-egy világbajnokságban. Ennek érdekében a FOM szeptember 30-ra tolta ki a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/06/Dollar-Sign.jpg"><br />
<img title="" src="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/06/Dollar-Sign.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
<p>A Formula One Management szerint konstruktív tárgyalások zajlanak azzal kapcsolatosan, hogy tovább csökkenjen az az összeg, amelyet felső hatérként hatázoznak meg egy Formula 1 csapat éves költségvetéseként. Ezzel azt kívánják elérni, hogy a csapatok ha nem is egyenlő, de egymáshoz közel álló eséllyel induljanak egy-egy világbajnokságban.</p>
<p>Ennek érdekében a FOM szeptember 30-ra tolta ki a 2013-as bajnokságba való benevezés határidejét. Viszont erről a költségvetési határértékről a csapatok június hónap végéig már döntést hoznak.<a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/06/Dollar-Sign.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=2118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecclestone: konszenzus van az új Concorde Egyezménnyel kapcsolatosan</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=1778</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=1778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Enyhén szólva bizarrnak mondható az az interjú, amit Bernie Ecclestone adott Amanda Daviesnek, a CNN tudosítójának a múlt hétvégi Monacói Nagydíj alkalmával. Az interjú megtekinthető ITT. Az interjú körülbelül minden kényes topikot érintett, ami a Formula 1 körül kereskedelmi szempontból zajlik, így az Új Concorde-Egyezményt is, amely több hete aláírás előtt áll, de főleg a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/05/ecc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1788" title="" src="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/05/ecc.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Enyhén szólva bizarrnak mondható az az interjú, amit Bernie Ecclestone adott Amanda Daviesnek, a CNN tudosítójának a múlt hétvégi Monacói Nagydíj alkalmával.</p>
<p><a title="Bernie Ecclestone a Concorde-ról" href="http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2012/05/24/sot-bernie-ecclestone.cnn?iref=allsearch" target="_blank">Az interjú megtekinthető ITT.</a></p>
<p>Az interjú körülbelül minden kényes topikot érintett, ami a Formula 1 körül kereskedelmi szempontból zajlik, így az Új Concorde-Egyezményt is, amely több hete aláírás előtt áll, de főleg a Mercedes csapa tiltakozása miatt végül nem véglegesítődött.</p>
<p>A Concorde Egyezményt, a FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség), a FOM (Formula One Management) és a Formula 1-ben résztvevő csapatok 1rják alá (őket rendszerint a FOTA - Formula One Teams Association &#8211; képviseli). A Concorde Egyezmény azt szabályozza, hogy miként vesznek részt a Formula 1 bajnokságban és főleg miként  a televíziós közvetítési díjakból. A vélemények többsége szerint az új javaslat túlságosan kedvező a nagy csapatoknak, mint a Ferrari, McLaren és Red Bull, de a Mercedes kevés bevételhez jutna. Ugyanis a Formula One Management azokat a csapatokat akarja a leginkább a tejfölösbödönhöz engedni, amelyek az utóbbi években világbajnokságokat nyertek, ez pedig a Mercedesnek hiányzik.</p>
<p>A történelem során eddig hat Concorde Egyezményt írtak alá, a hatodik, aktuális 2012 végén jár le, 2007-ben lépett érvénybe.</p>
<p>A Concorde Egyezmény aláírásával a csapatok egyetértenek azzal, hogy részt vegyenek a Formula 1-ben és az egyezmény szövegének értelmében részesüljenek a száguldó cirkusz közvetítési bevételeiből.</p>
<p>A régi Concorde-Egyezmény 2012 végén jár le, ezért a Formula One Management többségi tulajdonosának kulcsfontosságú, hogy az új egyezményt minél hamarabb szignózza a csapatokkal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=1778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monisha Kaltenborn a Sauber csapat harmadának tulajdonosa</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=1483</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[kaltenborn]]></category>
		<category><![CDATA[petersauber]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[A Formula 1 világ első csapatigazgatója, az indiai származású Monisha Kaltenborn számára még nagyobb bizalmi szavazást jelent az, hogy a héten Peter Sauber úgy döntött, a csapat harmadának tulajdonosává avanzsálja őt. Monisha Kaltenborn kulcsszerepet töltött be a csapat túlélésében a 2009-es szezontól, amikor a BMW kivonult a Formula 1-ből. Peter Sauber azzal indokolta döntését, hogy folytonosságot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/05/f1-sauber-kaltenborn-pitwall-inline.jpg"><img title="" src="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/05/f1-sauber-kaltenborn-pitwall-inline.jpg" alt="" width="470" height="250" /></a></p>
<p>A Formula 1 világ első csapatigazgatója, az indiai származású Monisha Kaltenborn számára még nagyobb bizalmi szavazást jelent az, hogy a héten Peter Sauber úgy döntött, a csapat harmadának tulajdonosává avanzsálja őt.</p>
<p>Monisha Kaltenborn kulcsszerepet töltött be a csapat túlélésében a 2009-es szezontól, amikor a BMW kivonult a Formula 1-ből. Peter Sauber azzal indokolta döntését, hogy folytonosságot szeretne csapatának biztosítani a Formula 1 világbajnokságban. Peter Sauber fia szintén az igazgatótanács tagjává vált 2010-ben, és marketingigazgatóként dolgozik a csapatban.</p>
<p>Kaltenborn indiai születésű, viszont családja már gyermekkorában Bécsbe emigrált. Itt végezte jogi tanulmányait, mesterit is itt szerzett. A Sauber csapathoz az alapító <a title="Fritz Kaiser" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Kaiser">Fritz Kaiser</a> Group révén került, viszont mikor ez kilépett a Formula 1 csapatból, Kaltenborn maradt. Férjes, a Himalájában ment féjrhez, két gyerekes családanya, és a Sauber-otthont adó Svájcban lakik, a gyár közelében.</p>
<p>A héten további érdekes hírrel is szolgált a csapat: stratégiai partnerséget kötött a friss BL-győztes Chelsea FC-vel, melynek tárgya a kölcsönös promózás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=1483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAHREIN: a pénzügyi aspektusról és veszteségekről</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=632</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[FORMULA ONE MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Milyen pénzek forognak kockán egy nagydíjjal kapcsolatosan? Nos, alább néhány sarokszám. A tévécsatornák révén 500 millió ember nézi a versenyt. És előtte, akár közben is, és utána, a reklámokat. Ezeket a reklámblokkokat a csatornák már rég eladták, de evidens, ha negydíj nincs, reklámdíjak sem lesznek. A 2010-es Bahreini Nagydíj 90 millió dollár reklámbevételt produkált, tévében, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milyen pénzek forognak kockán egy nagydíjjal kapcsolatosan? Nos, alább néhány sarokszám.</p>
<p>A tévécsatornák révén 500 millió ember nézi a versenyt. És előtte, akár közben is, és utána, a reklámokat. Ezeket a reklámblokkokat a csatornák már rég eladták, de evidens, ha negydíj nincs, reklámdíjak sem lesznek. A 2010-es Bahreini Nagydíj 90 millió dollár reklámbevételt produkált, tévében, a pálya körül kifüggesztett panók révén. A 2011-es nagydíj elhalasztása kapcsán a szakértők úgy értékelik, mintegy 95 millió dolláros kár származott. Ha öt évig nem szerveznének nagydíjat, a teljes kiesés mintegy 560 millió dollárra rúgna.</p>
<p>A csapatok em örülhetnek egy kiesésnek. A díjak összértéke a nagydíjon mintegy 44,7 millió dollár, a nyertes pedig 6,3 milliótól esik el.</p>
<p>A legnagyobb kárt a szakértők szerint mégis Bahrain gazdasága szenvedi el, hiszen a turisták által Bahreinben elköltött étkezési, szállási pénzről, a helyszínen eladott jegyek áráról, a szintén a helyszínen értékesített reklámtermékekről nem is tettünk még említést.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHUMACHER: menjünk Bahreinbe!</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=625</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[BIZTONSÁG]]></category>
		<category><![CDATA[ELŐZETES]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Riport a CNN-en. Döntés pénteken lesz, akkor ül össze az FIA Shanghajban. A vélemények egyébként megoszlanak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riport a CNN-en.</p>
<p><object id="ep" width="416" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=sports/2012/04/12/yoon-china-f1-schumacher.cnn" /><embed id="ep" width="416" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=sports/2012/04/12/yoon-china-f1-schumacher.cnn" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" /></object></p>
<p>Döntés pénteken lesz, akkor ül össze az FIA Shanghajban. A vélemények egyébként megoszlanak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,27 milliárd dollárt hoz össze a Formula Group. Cél a pénzügyi stabilitás</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=603</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[FORMULA ONE MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[2,27 milliárdnyi pénzalapot kíván összegyűjteni a Formula One Group, amelynek visszatérítési határideje 2017-2018, amely helyettesíti a 2,92 milliárd dolláros, 2013/14-ben lejáró kölcsönöket. A mozzanat célja hosszútávon biztosítani a száguldó cirkusz tőkestruktúráját és pénzügyi stabilitását. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2,27 milliárdnyi pénzalapot kíván összegyűjteni a Formula One Group, amelynek visszatérítési határideje 2017-2018, amely helyettesíti a 2,92 milliárd dolláros, 2013/14-ben lejáró kölcsönöket. A mozzanat célja hosszútávon biztosítani a száguldó cirkusz tőkestruktúráját és pénzügyi stabilitását.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1: új Concorde-egyezményt írtak alá</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=395</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[FORMULA ONE MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[2013 után is lesz Formula 1. A csapatok nagy hányada aláírta az új egyezményt a Formula One Management-tel. A Mercedes egyelőre nem 0rta még alá, a Caterham és a Williams sem. A Concorde-egyezmény az a dokumentum, amelyet a Formula One Management a versenyző csapatokkal ír alá a Formula 1 világbajnokság működési elveiről és kereskedelmi viszonyairól. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2013 után is lesz Formula 1. A csapatok nagy hányada aláírta az új egyezményt a Formula One Management-tel. A Mercedes egyelőre nem 0rta még alá, a Caterham és a Williams sem.</p>
<p>A Concorde-egyezmény az a dokumentum, amelyet a Formula One Management a versenyző csapatokkal ír alá a Formula 1 világbajnokság működési elveiről és kereskedelmi viszonyairól.</p>
<p>Részletekkel visszatérünk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOMMUNIKÁCIÓ: A Formula1.com-nak új providere van. TATA Communications</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=48</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNISZ]]></category>
		<category><![CDATA[FORMULA ONE MANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Csak a szemesebb szörfölők vették talán észre, de a Formula1.com oldal alján a provider neve megváltozott. Az indiai eredetű, de mára már globális cég, a TATA Communitations veszi át. A teljesen gazdasági alapú együttműködés nemcsak a weboldal technikai működtetésére vonatkozik (ami azért jóval több, mint aminek látszik, erre pedig akkor jövünk rá, mikor a LIVE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Csak a szemesebb szörfölők vették talán észre, de a Formula1.com oldal alján a provider neve megváltozott. Az indiai eredetű, de mára már globális cég, a TATA Communitations veszi át. A teljesen gazdasági alapú együttműködés nemcsak a weboldal technikai működtetésére vonatkozik (ami azért jóval több, mint aminek látszik, erre pedig akkor jövünk rá, mikor a LIVE TIMING szolgáltatásba bemegyünk), hanem arra is, hogy miként áramlanak az információk, adatsorok idén a húsz versenyhelyszín és a nagy-britanniai F1 központ között.</p>
<p>Azért nem semmi, hogy indiai cég nyerte el a Formula1.com-mal kapcsolatos jogokat. A napokban még mutatok pár érdekességet arról, hogy mi is született már meg az együttműködés keretében. Mellesleg Ratan TATA tulajdonos India leggazdagabb embere.</p>
<p><a title="A sajtótájékoztató videója" href="http://tatacommunications.com/F1/vod.html" target="_blank">Alább a sajtótájékoztató linkje: egy kis betekintés a világgazdaságba és egy alig tíz éves, de mégis globális vállalkozás nagy pillanatába.</a></p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_52" class="wp-caption alignnone" style="width: 466px"><a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/03/tata1.jpg"><img class=" wp-image-52    " title="Tata Communications announces global technology association with Formula 1ª" src="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/03/tata1-1024x682.jpg" alt="TATA Communications és Formula One Management sajtótájékoztató" width="456" height="304" /></a><p class="wp-caption-text">TATA Communications és Formula One Management sajtótájékoztató</p></div>
<dl id="attachment_49" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
