<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 &#187; BÜNTI</title>
	<atom:link href="http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro</link>
	<description>F1 blog a Transindexen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2012 17:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BREAKING BÜNTI: Sebastian Vettel hátra a 24. helyre Abu Dhabiban</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=5124</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=5124#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[abudhabi]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettelt 24. helyre sorolták a vernseybírák azt követően, hogy nem tudott elegendő üzemanyagmintát adni az Abu Dhabiban zajló Abu Dhabi Nagydíj időmérő edzésének végén. Vettel a Q3 végén nem tette meg levezető körét, hanem néhány kanyarral a boksz előtt félrehúzta autóját. Christian Horner csapatfőnök szerint a Renault motrokat szállító stáb szólt be a csapatnak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/11/seb.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-5125" title="" src="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/11/seb.gif" alt="" width="574" height="311" /></a></p>
<p>Sebastian Vettelt 24. helyre sorolták a vernseybírák azt követően, hogy nem tudott elegendő üzemanyagmintát adni az Abu Dhabiban zajló Abu Dhabi Nagydíj időmérő edzésének végén.</p>
<p>Vettel a Q3 végén nem tette meg levezető körét, hanem néhány kanyarral a boksz előtt félrehúzta autóját. Christian Horner csapatfőnök szerint a Renault motrokat szállító stáb szólt be a csapatnak, majd a csapat a pilótának, hogy azonnal állítsa le a motorját a levezető körön.</p>
<p>A döntés magasba röpíti a VB-harcot, ahol Sebastian Vettel mindössze 13 ponttal vezet Fernando Alonso előtt. A spanyol a büntetést követően hatodik helyről indul Abu Dhabiban.</p>
<p>A hétvége domináló csapata a McLaren, Lewis Hamilton pedig ezen belül is rég nem látott magabiztossággal uralja a mezőnyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=5124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Schumacher szingapúri lovaglása 10 helyet jelent a japán rajtnál</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=4230</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=4230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[szingapúr]]></category>
		<category><![CDATA[vergne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Ennyivel úszta meg a elfékezését a német pilóta. Schumacher a Szingapúri Nagydíj 39. körében, egy biztonsági autós fázis után hajtott bele az ártatlan Vergnébe. A német szerint teljesen logikátlan, miért nem lassult le a Mecredes, hiszen időben kezdett fékezni. A visszajátszásokon is az látszott, az egyéb nehezebb terheltségű bal első kereke blokkolt először, onnan kezdve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ennyivel úszta meg a elfékezését a német pilóta. Schumacher a Szingapúri Nagydíj 39. körében, egy biztonsági autós fázis után hajtott bele az ártatlan Vergnébe. A német szerint teljesen logikátlan, miért nem lassult le a Mecredes, hiszen időben kezdett fékezni. A visszajátszásokon is az látszott, az egyéb nehezebb terheltségű bal első kereke blokkolt először, onnan kezdve Vergne autójának háta elkerülhetetlen volt.</p>
<p>Az incidens második biztonsági autós fázist eredményezett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=4230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTIK: Senna, de la Rosa, Pic &#8211; Szingapúr</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=4081</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=4081#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[delarosa]]></category>
		<category><![CDATA[fiaroadsafety]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Charles Pic 20 másodperce büntetést kapott, amit a Szingapúri Nagydíjon elért idejéhez adnak hozzá a verseny végén, mert a harmadik szabadedzésen piros zászlók lengetése közben előzgetett a szingapúri utcákon. Emellett mind ő, mind versenymérnöke egy napos közösségi munkát kell kifejtsen a FIA Road Safety Program keretében. Bruno Senna és Pedro de la Rosa is büntetésben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charles Pic 20 másodperce büntetést kapott, amit a Szingapúri Nagydíjon elért idejéhez adnak hozzá a verseny végén, mert a harmadik szabadedzésen piros zászlók lengetése közben előzgetett a szingapúri utcákon. Emellett mind ő, mind versenymérnöke egy napos közösségi munkát kell kifejtsen a FIA Road Safety Program keretében.</p>
<p>Bruno Senna és Pedro de la Rosa is büntetésben részesülnek. Mind a brazil, mind a spanyol pilóta sebességváltót volt kénytelen cserélni a hétvége alatt, ezért mindeketten öt helyes rajtbüntetéssel indulhatnak a vasárnapi nagydíjon. Ez Senna esetében 22. helye jelent, míg de la Rosa esetében semmit nem változtat az amúgy is csak utolsó rajtpozícióján.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=4081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: di Resta öt hely, sebváltó</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3775</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3775#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[diresta]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[A váltók elromlásának legújabb áldozata Paul di Resta, akinek szombaton délelőtt mondta fel az alkatrész a szolgálatot. Az öt helyes büntetés szabályszerű. Ennek tükrében di Resta Olaszországban kilencedik helyről indul majd, bár sikerült egy kiváló negyedik helyet elérnie az időmérőn. Egyre többször meröl fel annak kérdése, hogy a sebességváltó használatára vonatkozó szabályokon változtatni kellene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A váltók elromlásának legújabb áldozata Paul di Resta, akinek szombaton délelőtt mondta fel az alkatrész a szolgálatot. Az öt helyes büntetés szabályszerű. Ennek tükrében di Resta Olaszországban kilencedik helyről indul majd, bár sikerült egy kiváló negyedik helyet elérnie az időmérőn.</p>
<p>Egyre többször meröl fel annak kérdése, hogy a sebességváltó használatára vonatkozó szabályokon változtatni kellene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Roman Grosjean nem fog Monzában versenyezni</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3647</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3647#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEMZÉS]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>
		<category><![CDATA[spa-francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Az idei legkeményebb büntetését szabta ki a Nemzetközi Automobil Szövetség vasárnap Belgiumban. Az első kanyarban történt tömegbaleset miatt Roman Grosjean-t okolják, és a történtek miatt egy versenyre szóló eltiltást szabtak ki a franciára. A versenybírák szerint Grosjean manővere jelentősen megszegte a versenyszabályokat, és veszélybe sodorta több pilóta épségét is. A francia bocsánatot kért nézőktől, csapatoktól, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idei legkeményebb büntetését szabta ki a Nemzetközi Automobil Szövetség vasárnap Belgiumban. Az első kanyarban történt tömegbaleset miatt Roman Grosjean-t okolják, és a történtek miatt egy versenyre szóló eltiltást szabtak ki a franciára. A versenybírák szerint Grosjean manővere jelentősen megszegte a versenyszabályokat, és veszélybe sodorta több pilóta épségét is.</p>
<p>A francia bocsánatot kért nézőktől, csapatoktól, pilótáktól, mindenkitől.</p>
<p>Az első kanyarban okozott baleset teljesen kiütötte a versenyből Fernando Alonso és Lewis Hamilton éllovasokat, a negyedik helyről rajtoló Sergio Perezt. Emellett megpördítette az egyébként túl korai rajtolásért szintén megbüntetett Pastor Maldonadót, aki emiatt a 19. helyre sodródott vissza, valamint a második helyről rajtoló Kobayashi Kamui-t is, aki emiatt tátongó lyukkal kellett végig fussa versenyét, és végül az incidenc utáni 20. helyről 13-ig harcolta vissza magát.</p>
<p>Az incidens jelentősen felborította a teljes mezőnyt, és maradandó hatásai voltak a verseny kimenetelére.</p>
<p>A Facebook-on ettől függetlenül egyre inkább elterjedt az a hangulat, hogy már egy kisebb baleset sem történhet a pályán, mert máris vizsgálódás és büntetés lesz.</p>
<p>Mi valahogy úgy látjuk, hogy eléggé versenybaleset volt, amiből aztán &#8211; mint sok más rajtnál is a múltban &#8211; jelentős baleset lett. Látott már ilyent Spa eleget.</p>
<p>Egyelőre nem tudni, ki veszi át Grosjean helyét az egy hét múlva sorra kerülő Olasz Nagydíjon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Pastor Maldonado duplázott</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3643</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3643#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 17:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[glock]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[spa-francorchamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Bár az ötödik körben már kiesett (és a verseny az első öt körben a rajtot leszámítva biztonsági autó mögött zajlott), Pastor Maldonadónak sikerült két büntetést is összeszednie a következő, olasz nagydíjra. Először is, a hatodik helyről induló venezuelai annyira hamar elrajtolt, hogy a visszajátszáson még az is látszó, hogyan csóválja erre a fejét a rajtlámpát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/09/pastor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3644" title="" src="http://f1.egologo.transindex.ro/wp-content/uploads/2012/09/pastor.jpg" alt="" width="482" height="599" /></a></p>
<p>Bár az ötödik körben már kiesett (és a verseny az első öt körben a rajtot leszámítva biztonsági autó mögött zajlott), Pastor Maldonadónak sikerült két büntetést is összeszednie a következő, olasz nagydíjra.</p>
<p>Először is, a hatodik helyről induló venezuelai annyira hamar elrajtolt, hogy a visszajátszáson még az is látszó, hogyan csóválja erre a fejét a rajtlámpát irányító Charlie Whiting versenyigazgató. 5 helyes bünti.</p>
<p>Aztán a 6. kör eleji újraindulásnál Timo Glockot hátulról kapta el a forróvérű pilóta, majd néhány kanyar múlva feladni kényszerült a versenyt. Még 5 hely bünti.</p>
<p>Azt hisszük, ilyent még életünkben nem láttunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Rosberg öt helyet hátra váltócsere miatt</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3516</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3516#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 16:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg váltója a szombat délelőtti harmadik szabadedzésen mondta fel a szolgálatot. A büntetés várható volt. Ez csak rátesz egy lapáttal egy katasztrófális napra, amelyen Rosberg a Q1-ben már kiesett, és csak 18. helyet szerzett. Így sikerült elérni azt, hogy holnap az utolsó rajtsorból indul. Azonban várhatóan a csapat inkább bokszból indítja pilótáját, hogy az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico Rosberg váltója a szombat délelőtti harmadik szabadedzésen mondta fel a szolgálatot. A büntetés várható volt. Ez csak rátesz egy lapáttal egy katasztrófális napra, amelyen Rosberg a Q1-ben már kiesett, és csak 18. helyet szerzett. Így sikerült elérni azt, hogy holnap az utolsó rajtsorból indul. Azonban várhatóan a csapat inkább bokszból indítja pilótáját, hogy az éjszaka folyamán még alakíthasson az autó beállításain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Maldonado hátra három helyet blokkolásért</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3512</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3512#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[A Force India jelezte, Maldonado feltartotta a Q1 végén Nico Hülkenberget. A bírók megvizsgálták a helyzetet, és 3 helyes rajtbüntetést róttak ki a venezuelai pilótára. Ez borítja az eredeti rajtsorrendet. Az első tíz így indul vasárnap. JENSON BUTTON &#8211; KOBAYASHI KAMUI KIMI RAIKKÖNEN &#8211; SERGIO PEREZ FERNANDO ALONSO &#8211; PASTOR MALDONADO LEWIS HAMILTON &#8211; ROMAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Force India jelezte, Maldonado feltartotta a Q1 végén Nico Hülkenberget. A bírók megvizsgálták a helyzetet, és 3 helyes rajtbüntetést róttak ki a venezuelai pilótára. Ez borítja az eredeti rajtsorrendet. Az első tíz így indul vasárnap.</p>
<p>JENSON BUTTON &#8211; KOBAYASHI KAMUI<br />
KIMI RAIKKÖNEN &#8211; SERGIO PEREZ<br />
FERNANDO ALONSO &#8211; PASTOR MALDONADO<br />
LEWIS HAMILTON &#8211; ROMAN GROSJEAN<br />
PAUL DI RESTA &#8211; SEBASTIAN VETTEL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Webber 5 helyet hátra</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3419</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3419#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Mark Webber úgy kezdi a szombati időmérő edzést, hogy máris öt helyes büntetéssel kell számoljon. Az ok egyszerű: az ausztrál autójában sebességváltót kellett cserélni. Emlékeztetőül: egy autóban a sebességváltó öt versenyt kell kibírjon. Idén ez a teljesítmény sok pilóta esetében nem sikerült.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Webber úgy kezdi a szombati időmérő edzést, hogy máris öt helyes büntetéssel kell számoljon. Az ok egyszerű: az ausztrál autójában sebességváltót kellett cserélni.</p>
<p>Emlékeztetőül: egy autóban a sebességváltó öt versenyt kell kibírjon. Idén ez a teljesítmény sok pilóta esetében nem sikerült.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÜNTI: Vettel 20 másodpercet hátra szabálytalan előzés miatt</title>
		<link>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3054</link>
		<comments>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=3054#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A SZABÁLY AZ SZABÁLY]]></category>
		<category><![CDATA[BÜNTI]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.egologo.transindex.ro/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[A versenybírák elemezték azt az utolsó előtti körös előzést, amikor Sebastian Vettelnek sikerült visszavennie Jenson Buttontól a második helyet egy 6-os kanyarban végrehajtott előzést követően. A bírák figyelmét az keltette fel, hogy a kanyar utáni kigyorsításban Vettel teljes autószélességgel elhagyta a fehér csíkokkal jelzett versenypályát. Ami késett, nem múlott, Sebastian Vettelt 20 másodperces verseny utáni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A versenybírák elemezték azt az utolsó előtti körös előzést, amikor Sebastian Vettelnek sikerült visszavennie Jenson Buttontól a második helyet egy 6-os kanyarban végrehajtott előzést követően. A bírák figyelmét az keltette fel, hogy a kanyar utáni kigyorsításban Vettel teljes autószélességgel elhagyta a fehér csíkokkal jelzett versenypályát.</p>
<p>Ami késett, nem múlott, Sebastian Vettelt 20 másodperces verseny utáni büntetéssel súlytották a németországi versenybírák, amiért Jenson Buttont úgy előzte meg, hogy autója teljes felületével elhagyta a versenypályát. Amennyiben Vettel visszaadta volna a helyet Buttonnak a következő kanyarban, a büntetést megúszta volna.</p>
<p>Az incidenst követően Vettel elveszti második helyét, amelyet Button kap meg, Raikkönen is feljön a harmadik helyre, Kobayashi pedig így negyedik helyen végez. Sebastian Vettel csak ötödik.</p>
<p>Az biztos, még néhány hétig beszédtéma lesz ez a döntés a paddock-ban, hiszen a Red Bull és Vettel egyáltalán nem fogják jó néven venni a döntést.</p>
<p>A mi szerény véleményünk szerint bár Vettel valóban elhagyta a pályát, az egésznek köze nem volt ahhoz, hogy megelőzi-e Buttont, vagy sem. Az is kérdéses számunkra, mehetett-e volna egyáltalán a pályán a 6-os kanyarból kijövet a német.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f1.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=3054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
